Retour
Classement
Services Amicales
Coupe du Club--Tournoi Interne
Diaporama Ciquez ICI

 

Classement des Joueurs en amicale du 16 Janvier 2020
Partie en 21  coups  Top de    1071 Points
*
*
Nom  Prénom Position % Points
VAN MECHELEN François 1 89,54% 959
DUTRIEUX Lise-Marie 2 85,99% 921
DELFERIERE Françoise (1) 3 85,81% 919
BAIX Marcelle 4 85,15% 912
HOUDART Gilbert 5 84,31% 903
CORNIL Liliane 6 83,57% 895
SABATINO Christine 7 83,10% 890
NIEHE Marie-Luc 8 81,89% 877
FONTAINOY Georges (2) 9 81,14% 869
DONCKERS Louise 10 80,77% 865
HENRY Évelyne 11 78,90% 845
DUGAUQUIER Georges (1) 12 77,59% 831
DI LEO Grazia 13 72,64% 778
DEPARADIS Christiane  14 71,15% 762
GONZE Madeleine 15 69,47% 744
GRANDJEAN Françoise (2)    64,33% 689
*
7 Scrabbles: Pieutons, Dévaster, Prévoies, Riblait, Puceront
Bougonnant et Meuglais.-- 3 Solos ordi: Rollot, Bougonnant et Sumac.
Duos: Christiane et François avec Mara. 
Marie-Luc et François avec Dah. Georges(1) et François avec Puceront.
 
Partie de l'amicale  tirée du 16-01-2020 Top de 1071 Points 7 Scrabbles.
1. PKZINSE        
 2. NP+ITWSA SKIEZ  H 8 66  (KÉPIS, H 4, 52)
 3. INPT+OUS KWAS   9H 32  (SPITZ, 12D, 32)
 4. RAEEDTV PIEUTONS  11F 70  (PITOUNES, 11B, 70)
 5. VIEREOP DÉVASTER  M 7 86  (DÉVERSÂT, M 6, 78)
 6. LIRIHIB PRÉVOIES   8A 101  (POIVRÉES,  8A, 101)
 7. BIILR+AT HIT  12K 21  (HI, N13, 19)
 8. OATJXOL RIBLAIT  15I 93  (LIBÉRAIT, C 5, 64)
 9. LOOX+IEE JETA   8L 57  (JOTA, N 6, 37)
10. NTRCUE? EXILÉE  C 8 50  (IXE,  9B, 50)
11. FADHNNE PUCER(O)NT  A 8 86  (PoNCTUER, A 8, 86)
12. EFNN+GES DAH   7E 25  (RHÉ, 14M, 24)
13. TRLLOOE FÊTES  N 6 30  (FÊTE, N 6, 23)
14. E+UUYGES ROLLOT   6F 21  (ROLLE,  6F, 20)
15. EGSU+NNF YUE  B13 41  (YUES, L 3, 33)
16. GNN+NUQO FEUS  D10 37  (FUNS, D10, 37)
17. GNNNOU+B QI* J14 25  (GNON, 14G, 13)
18. MSLAIGE BOUGONNANT  J 2 71  (BOUGONNA, J 2, 17)
19. DEAANEU MEUGLAIS   4H 76  (LIMOGEAS,  3G, 76)
20. AU+MMRC? BÉDANE   2J 18  (BANDÉE,  2J, 18)
21. MR+AO (S)UMAC   1K 46  (oC, H14, 45)
    MARA  O 7 19  (ARA, O 8, 12)

Diaporama Ciquez ICI

 

A l'arbitrage: Monique.